De specificaties zijn ook altijd op de pagina van het artikel te vinden, maar hieronder een overzichtje van onze verschillende karabijnhaken met ring/oog en hun specificaties.
Wat zijn de specificaties van jullie karabijnhaken met ring/oog?
Variant met oog
| Verzinkt staal
Lengte | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm |
Staaldikte | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm |
Diameter Oog | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
Gewicht | 28 gr | 49 gr | 64 gr | 126 gr |
Max. Last | 120 kg | 180 kg | 230 kg | 350 kg |
Variant met ring
| Verzinkt staal
Lengte | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
Staaldikte | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm |
Diameter Oog | 7 mm | 10 mm | 13 mm | 15 mm |
Gewicht | 25 gr | 61 gr | 122 gr | 186 gr |
Max. Last | 90 kg | 140 kg | 170 kg | 230 kg |
Wat zijn de specificaties van jullie simplexhaken?
De specificaties zijn ook altijd op de pagina van het artikel te vinden, maar hieronder een overzichtje van onze simplexhaken en hun specificaties.
Simplexhaak
| Diverse materialen
Materiaal | Messing | Verzinkt | RVS |
Lengte | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Staaldikte | 6 mm | 4 - 6 mm | 4 - 6 mm |
Diameter Oog | 10 mm | 12 mm | 10 mm |
Gewicht | 9 gr | 8 gr | 9 gr |
Wat zijn de specificaties van jullie ei-vormige karabijnhaken?
De specificaties zijn ook altijd op de pagina van het artikel te vinden, maar hieronder een overzichtje van onze ei-vormige karabijnhaken en hun specificaties.
Ei-vormige variant
| Verzinkt staal
Lengte | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
Staaldikte | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm |
Diameter Oog | 7 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm |
Gewicht | 20 gr | 62 gr | 126 gr | 182 gr |
Max. Last | 120 kg | 230 kg | 350 kg | 450 kg |
Wat zijn de specificaties van jullie standaard karabijnhaken?
De specificaties zijn ook altijd op de pagina van het artikel te vinden, maar hieronder een overzichtje van onze verschillende standaard karabijnhaken en hun specificaties.
Standaard variant | Verzinkt staal
Lengte | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
Staaldikte | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm |
Diameter Oog | 6 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 13 mm | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 27 mm |
Gewicht | 8 gr | 16 gr | 25 gr | 40 gr | 62 gr | 94 gr | 118 gr | 172 gr | 246 gr | 333 gr | 461 gr | 606 gr |
Max. Last | 60 kg | 120 kg | 120 kg | 180 kg | 230 kg | 250 kg | 350 kg | 450 kg | 510 kg | 600 kg | 650 kg | 700 kg |
Standaard variant
| RVS
Lengte | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
Staaldikte | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm |
Diameter Oog | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 16 mm | 17 mm |
Gewicht | 7 gr | 25 gr | 60 gr | 122 gr | 174 gr |
Max. Last | 60 kg | 105 kg | 185 kg | 260 kg | 360 kg |
Standaard variant
| Zwart verzinkt staal
Lengte | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm |
Staaldikte | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm |
Diameter Oog | 6 mm | 8 mm | 9 mm | 12 mm |
Gewicht | 8 gr | 16 gr | 27 gr | 64 gr |
Max. Last | 60 kg | 70 kg | 90 kg | 140 kg |
Wat voor types karabijnhaken hebben jullie?
We hebben een divers aanbod karabijnhaken beschikbaar. De standaard karabijnhaken die we aanbieden hebben we in verzinkt staal en in het RVS, waarbij de verzinkte variant ook beschikbaar is in een zwart gecoate variant. We hebben daarnaast ook karabijnhaken met ring, karabijnhaken met oog, en ei-vormige karabijnhaken. Deze drie speciale karabijnhaken zijn enkel in verzinkt staal beschikbaar. Ten slotte hebben we nog simplexhaken, dit zijn een soort simplistische karabijnhaken, en zijn beschikbaar in verzinkt staal, RVS en messing.